7月6日(9:50)唐山型材厂槽钢实时调价汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
7月6日(9:50)唐山型材厂槽钢实时调价汇总单位:(元/吨)品名钢厂名称材质规格价格涨跌生产情况/库存情况备注槽钢电力Q23516#缺货→生产25过磅含税价18#3970→20#3970→22#4030→25#4030→28#4…
7月6日(9:50)唐山型材厂槽钢实时调价汇总 | ||||||||
单位:(元/吨) | ||||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 | |
槽钢 | 电力 | Q235 | 16# | 缺货 | → | 生产25 | 过磅含税价 | |
18# | 3970 | → | ||||||
20# | 3970 | → | ||||||
22# | 4030 | → | ||||||
25# | 4030 | → | ||||||
28# | 4150 | → | ||||||
30# | 4150 | → | ||||||
32# | 4150 | → | ||||||
36# | 断货 | → | ||||||
40# | 断货 | → | ||||||
正丰 | Q235 | 8# | 3960 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
25# | 4020 | → | ||||||
金坤 | Q235 | 8-10# | 3950 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
12-14# | 3950 | → | ||||||
国鑫 | Q235 | 10# | 3960 | ↑10 | 生产 | 过磅含税价 | ||
旭日 | Q235 | 6.3# | 没货 | → | 生产8# | 过磅含税价 | ||
8# | 3960 | ↑10 | ||||||
申恒 | Q235 | 10# | 3960 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
12-16# | 3960 | → | ||||||
振东 | Q235 | 8# | 3960 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
10-20# | 3960 | → | ||||||
金行(薄槽) | Q235 | 5# | 4100 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
6.3# | 4040 | → | ||||||
鑫杭 | Q235 | 6.3# | 4050 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
8# | 3970 | → | ||||||
10-14# | 3970 | → | ||||||
16-20# | 3970 | → | ||||||
瑞兴/瑞隆 | Q235 | 5# | 4050 | → | 生产16 | 过磅含税价(B槽加30-50) | ||
6.3# | 缺货 | → | ||||||
8# | 3990 | → | ||||||
10# | 3990 | → | ||||||
12# | 3990 | → | ||||||
14A# | 3990 | → | ||||||
16# | 3960 | ↓10 | ||||||
18# | 3960 | ↓10 | ||||||
20# | 3960 | ↓10 | ||||||
22# | 4030 | → | ||||||
25# | 4030 | → | ||||||
28# | 4150 | → | ||||||
欧联 | Q235 | 20# | 3970 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
22# | 4030 | → | ||||||
25# | 4030 | → | ||||||
28# | 4150 | → | ||||||
30# | 4150 | → | ||||||
32# | 4150 | → | ||||||
36# | 4200 | → | ||||||
40# | 4200 | → | ||||||
东方 | Q235 | 6.3# | 4020 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
8# | 3960 | → | ||||||
10# | 3960 | → | ||||||
12# | 3980 | → | ||||||
14# | 3980 | → | ||||||
盛财 | Q235 | 16# | 3930 | → | 生产 | 过磅含税价(B级加20) | ||
18# | 3930 | → | ||||||
20# | 3930 | → | ||||||
22-25# | 4010 | → | ||||||
启成(薄槽) | Q235 | 5# | 4100 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
6.3# | 4040 | → | ||||||
8-20# | 3980 | → | ||||||
元丰 | Q235 | 10# | 缺货 | → | 生产 | 过磅含税价 | ||
12# | 3950 | ↑10 | ||||||
16# | 缺货 | → | ||||||
20# | 3950 | ↑10 | ||||||
申达 | Q235 | 14# | 3960 | → | 生产(薄槽加50) | 过磅含税价 | ||
16-20# | 3960 | → | ||||||
- 上一篇:7月6日山西建邦建筑钢材价格信息 下一篇:7月6日唐山福海鑫螺纹调价信息
- [腾讯]
- 关键字:无