2011年9月21日永钢建筑钢材出厂价格表
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
2011年9月21日永钢建筑钢材出厂价格表 II级螺纹钢 …
| 2011年9月21日永钢建筑钢材出厂价格表 | |||
| II级螺纹钢 | III级螺纹钢 | ||
| 规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
| 10mm | 4850 | 10mm | 4970 |
| 12mm | 4810 | 12mm | 4930 |
| 14mm | 4770 | 14mm | 4890 |
| 16-25mm | 4750 | 16-25mm | 4870 |
| 28-32mm | 4810 | 28-32mm | 4920 |
| 盘螺 6-12mm | 线材Q235B | ||
| 规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
| 6mm | 5060 | 5.5mm(HPB235) | 5130 |
| 8mm | 5060 | 6mm(HPB235) | 5130 |
| 10mm | 5060 | 6.5-20mm(HPB235) | 4980 |
| 12mm | 5060 | ||
| 备注:承兑贴40元/月.吨。 | |||

加入收藏
首页



