9月28日河北钢企热轧优质带钢出厂价格
钢种牌号工艺/交货状态规格钢厂/产地价格涨跌备注热轧优质带钢45#热轧2.5*248-355国丰2060-40​热轧优质带钢45#热轧2.5*145-305建龙2070-40​热轧优质带钢45#热轧2.5*295-355唐银2…
| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 2.5*248-355 | 国丰 | 2060 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 2.5*145-305 | 建龙 | 2070 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 2.5*295-355 | 唐银 | 2050 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5*248-355 | 国丰 | 2060 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5*145-305 | 建龙 | 2070 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5*295-355 | 唐银 | 2050 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 3.0*500-600 | 德龙 | 2070 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5*130-380 | 宝生 | 2100 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 65Mn | 热轧 | 2.5*248-355 | 国丰 | 2160 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 65Mn | 热轧 | 2.5*145-305 | 建龙 | 2170 | -40 | |
| 热轧优质带钢 | 65Mn | 热轧 | 2.5*295-355 | 唐银 | 2150 | -40 |
- 上一篇:9月28日河北钢企链条内外板优质带钢出厂价格
下一篇:9月28日太钢出台2015年10月份热轧价格政策
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无