10月16日唐山钢企槽钢出厂价格行情
      
      品名规格(mm)材质钢厂价格(元/吨)涨跌备注槽钢5#Q235金行3380+10过磅槽钢6.3#Q235金行3380+10过磅槽钢8#Q235金行--过磅;无货槽钢6.3#Q235开为更新中-更新中槽钢8#Q235开为更新中-更新中槽…
      
      
      | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 槽钢 | 5#  | Q235  | 金行  | 3380  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 6.3#  | Q235  | 金行  | 3380  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 8#  | Q235  | 金行  | -  | -  | 过磅;无货  | 
| 槽钢  | 6.3#  | Q235  | 开为  | 更新中 | -  | 更新中 | 
| 槽钢  | 8#  | Q235  | 开为  | 更新中 | -  | 更新中 | 
| 槽钢  | 10#  | Q235  | 开为  | 更新中 | -  | 更新中 | 
| 槽钢  | 6.3#  | Q235  | 瑞兴  | 3390  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 8#  | Q235  | 瑞兴  | 3350  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 10#  | Q235  | 瑞兴  | 3350  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 12#  | Q235  | 瑞兴  | 3350  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 14#  | Q235  | 瑞兴  | 3350  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 16#  | Q235  | 瑞隆  | 3350  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 18#  | Q235  | 瑞隆  | 3350  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 20#  | Q235  | 瑞隆  | 3370  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 22#  | Q235  | 瑞隆  | 3400  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 28#  | Q235  | 瑞隆  | 3430  | +10  | 过磅  | 
| 槽钢  | 5#  | Q235  | 鑫杭  | 3380  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 6.3#  | Q235  | 鑫杭  | 3380  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 8#  | Q235  | 鑫杭  | 3340  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 10#  | Q235  | 鑫杭  | 3340  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 12#  | Q235  | 鑫杭  | 3340  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 14#  | Q235  | 鑫杭  | 3340  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 16#  | Q235  | 鑫诚  | 3340  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 18#  | Q235  | 鑫诚  | 3340  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 20#  | Q235  | 欧联  | 3330  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 25#A/B  | Q235  | 欧联  | 3360  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 28#  | Q235  | 欧联  | 3390  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 30#  | Q235  | 欧联  | 3420  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 32#  | Q235  | 欧联  | 3450  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 36#  | Q235  | 欧联  | 3700  | -  | 过磅  | 
| 槽钢  | 40#  | Q235  | 欧联  | 3800  | -  | 过磅  | 
Tag:Q235槽钢,20#槽钢 
 
 
      
            - 上一篇:10月16日唐山钢企工字钢出厂价格行情
 下一篇:10月25日唐山钢企热轧带钢出厂价格行情
      分享到:
        - [腾讯]     
 
        - 关键字:10月 16日 唐山