2009年01月份轧钢综合技术指标(二)
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
轧钢综合 | ||||||||||||||
2009年01月 当月 | ||||||||||||||
项目名称 | 合格率 | 综合成材率 | 工序单位能耗 | 燃气消耗 | 电力消耗 | 日历作业率 | 小时产量 | |||||||
% | 名次 | % | 名次 | kg/t | 名次 | m^3/t | 名次 | kwh/t | 名次 | % | 名次 | t/h | 名次 | |
平均 | 98.4 | 95.9 | 63.9 | 179.4 | 98.5 | 54.9 | 94.2 | |||||||
安阳 | 99.5 | 36 | 96.8 | 29 | 64.4 | 31 | 127.5 | 14 | 70.1 | 11 | 65.0 | 27 | 124.6 | 13 |
首钢 | 99.6 | 33 | 94.8 | 37 | 73.0 | 38 | 97.7 | 9 | 91.4 | 36 | 53.8 | 39 | 118.4 | 17 |
天钢 | 100.0 | 6 | 94.0 | 42 | 107.4 | 45 | 436.6 | 44 | 78.2 | 22 | 71.3 | 18 | 119.9 | 16 |
天铁 | 97.9 | 52 | 94.0 | 43 | 60.4 | 27 | 222.2 | 27 | 76.6 | 20 | 50.9 | 40 | 50.7 | 47 |
河北唐钢 | 100.0 | 7 | 96.9 | 25 | 52.8 | 16 | 182.2 | 21 | 74.0 | 19 | 65.7 | 24 | 111.8 | 20 |
河北承钢 | 99.6 | 34 | 97.7 | 13 | 53.3 | 18 | 272.5 | 32 | 76.9 | 21 | 70.5 | 19 | 111.4 | 22 |
河北宣化 | 99.8 | 16 | 98.2 | 9 | 47.3 | 9 | 215.3 | 25 | 86.2 | 32 | 88.3 | 3 | 92.8 | 28 |
新兴铸管 | 100.0 | 1 | 97.6 | 19 | 32.3 | 1 | 110.8 | 11 | 61.1 | 4 | 91.8 | 2 | 114.6 | 18 |
邢台 | 9.9 | 54 | 97.7 | 16 | 53.4 | 19 | 61.3 | 4 | 98.0 | 38 | 71.9 | 16 | 83.4 | 34 |
长治 | 99.8 | 22 | 96.9 | 27 | 66.4 | 33 | 306.5 | 36 | 63.3 | 6 | 73.5 | 11 | 41.1 | 48 |
包钢 | 99.0 | 46 | 93.6 | 45 | 81.9 | 41 | 69.1 | 22 | 90.6 | 29 | ||||
鞍钢 | 99.6 | 32 | 94.7 | 39 | 59.6 | 34 | ||||||||
本钢 | 98.1 | 51 | 97.9 | 10 | 72.7 | 37 | 165.2 | 17 | 104.8 | 40 | 61.6 | 32 | 280.5 | 1 |
大连 | 99.8 | 20 | 88.7 | 53 | 225.3 | 48 | 757.0 | 46 | 142.4 | 49 | 37.6 | 50 | 8.0 | 53 |
凌源 | 99.6 | 30 | 98.4 | 7 | 46.0 | 7 | 320.3 | 40 | 70.9 | 13 | 36.9 | 51 | 85.0 | 33 |
营口中板 | 100.0 | 2 | 90.4 | 51 | 77.4 | 40 | 386.7 | 42 | 44.3 | 1 | 94.2 | 1 | 192.1 | 3 |
通钢 | 99.8 | 23 | 97.9 | 11 | 59.7 | 25 | 190.0 | 23 | 69.9 | 10 | 70.0 | 20 | 76.3 | 38 |
西林 | 99.8 | 21 | 98.6 | 5 | 59.9 | 26 | 294.4 | 35 | 62.9 | 5 | 67.8 | 23 | 77.4 | 37 |
上海宝钢 | 99.6 | 31 | 93.8 | 44 | 101.7 | 44 | 172.2 | 18 | 217.6 | 53 | 39.9 | 48 | 145.9 | 6 |
南京 | 99.6 | 35 | 94.1 | 41 | 57.6 | 24 | 73.3 | 17 | 72.8 | 12 | 123.4 | 14 | ||
沙钢 | 99.3 | 43 | 96.0 | 34 | 52.2 | 15 | 239.1 | 29 | 81.6 | 27 | 84.9 | 5 | 155.4 | 5 |
沙钢淮特 | 99.9 | 8 | 96.8 | 28 | 51.4 | 14 | 189.5 | 22 | 54.5 | 2 | 50.5 | 41 | 93.2 | 27 |
兴澄 | 99.8 | 18 | 97.7 | 15 | 76.7 | 39 | 285.7 | 33 | 83.6 | 30 | 43.1 | 46 | 79.9 | 36 |
苏钢 | 99.4 | 39 | 92.9 | 48 | 123.8 | 47 | 151.1 | 51 | 28.0 | 53 | 53.4 | 46 | ||
锡钢 | 99.1 | 45 | 94.4 | 40 | 85.0 | 42 | 173.2 | 19 | 79.7 | 24 | 30.6 | 52 | 17.9 | 51 |
锡兴 | 98.9 | 47 | 96.7 | 31 | 48.8 | 11 | 384.0 | 41 | 65.2 | 7 | 42.6 | 47 | 63.5 | 43 |
永钢 | 98.8 | 49 | 97.7 | 14 | 55.4 | 21 | 319.9 | 39 | 113.3 | 43 | 73.9 | 10 | 130.8 | 10 |
杭钢 | 99.8 | 26 | 96.8 | 30 | 50.1 | 13 | 240.3 | 30 | 66.5 | 8 | 62.0 | 31 | 80.3 | 35 |
马钢股份 | 99.8 | 23 | 95.7 | 35 | 118.8 | 45 | 57.5 | 37 | 103.5 | 25 | ||||
马钢(合肥) | 99.8 | 24 | 99.8 | 2 | 38.1 | 2 | 130.1 | 15 | 95.5 | 37 | 85.0 | 4 | 97.7 | 26 |
新余 | 99.5 | 38 | 92.9 | 49 | 152.8 | 16 | 81.5 | 26 | 84.5 | 6 | 33.4 | 49 | ||
南昌 | 99.9 | 11 | 99.3 | 3 | 53.1 | 17 | 219.9 | 26 | 82.3 | 29 | 56.4 | 38 | 90.3 | 30 |
萍乡 | 99.8 | 19 | 100.0 | 1 | 205.9 | 24 | 73.7 | 18 | 64.1 | 28 | 130.7 | 11 | ||
三明 | 99.8 | 17 | 97.6 | 18 | 42.1 | 5 | 95.0 | 7 | 79.6 | 23 | 78.8 | 8 | 121.3 | 15 |
山东济钢 | 99.9 | 12 | 95.6 | 36 | 49.0 | 12 | 97.5 | 8 | 67.4 | 9 | 59.9 | 33 | 135.9 | 9 |
山东莱芜 | 99.7 | 28 | 98.6 | 4 | 53.8 | 20 | 106.9 | 10 | 71.6 | 14 | 45.8 | 44 | 67.4 | 42 |
青岛 | 99.9 | 9 | 97.7 | 17 | 69.6 | 35 | 473.9 | 45 | 137.6 | 48 | 65.2 | 26 | 75.7 | 40 |
山东张店 | 96.9 | 53 | 90.3 | 52 | 70.8 | 12 | 58.0 | 36 | 74.0 | 41 | ||||
泰钢 | 99.2 | 44 | 96.6 | 32 | 63.3 | 29 | 423.3 | 43 | 117.1 | 44 | 65.4 | 25 | 57.1 | 45 |
济源 | 100.0 | 4 | 97.4 | 20 | 60.6 | 28 | 242.4 | 31 | 112.0 | 42 | 72.4 | 13 | 125.7 | 12 |
武钢 | 99.4 | 41 | 93.0 | 47 | 39.6 | 4 | 2.9 | 1 | 121.3 | 46 | 72.0 | 15 | 140.0 | 7 |
武钢鄂钢 | 99.8 | 25 | 98.2 | 8 | 56.7 | 22 | 227.3 | 28 | 89.5 | 34 | 72.1 | 14 | 85.7 | 32 |
涟源 | 99.7 | 27 | 97.4 | 21 | 57.5 | 23 | 124.2 | 13 | 105.7 | 41 | 39.5 | 49 | 111.7 | 21 |
衡管 | 98.2 | 50 | 85.4 | 55 | 120.0 | 46 | 111.5 | 12 | 146.1 | 50 | 77.9 | 9 | 7.5 | 54 |
冷水江 | 99.3 | 42 | 96.2 | 33 | 65.7 | 32 | 57.6 | 3 | 81.7 | 28 | 69.2 | 21 | 75.8 | 39 |
广钢 | 99.7 | 29 | 96.9 | 26 | 63.4 | 30 | 310.0 | 37 | 91.0 | 35 | 63.9 | 29 | 58.3 | 44 |
韶钢 | 99.9 | 13 | 94.7 | 38 | 291.6 | 34 | 80.6 | 25 | 48.7 | 43 | 108.4 | 24 | ||
武钢柳钢 | 99.8 | 15 | 97.8 | 12 | 46.4 | 8 | 65.9 | 5 | 58.4 | 3 | 71.4 | 17 | 191.6 | 4 |
攀钢股份 | 98.9 | 48 | 93.2 | 46 | 70.6 | 36 | 102.2 | 39 | 43.7 | 45 | 216.9 | 2 | ||
成无 | 99.5 | 37 | 90.7 | 50 | 99.9 | 43 | 128.5 | 47 | 50.2 | 42 | 21.7 | 50 | ||
长钢 | 99.9 | 10 | 88.6 | 54 | 263.9 | 49 | 174.0 | 20 | 203.3 | 52 | 11.1 | 55 | 8.4 | 52 |
达钢 | 100.0 | 4 | 97.2 | 23 | 48.3 | 10 | 44.4 | 2 | 72.3 | 15 | 63.6 | 30 | 113.7 | 19 |
水钢 | 99.4 | 40 | 97.4 | 22 | 38.9 | 3 | 71.7 | 6 | 88.2 | 33 | 58.6 | 35 | 137.6 | 8 |
武钢昆钢 | 99.9 | 14 | 97.0 | 24 | 45.5 | 6 | 72.6 | 16 | 26.6 | 54 | 87.7 | 31 | ||
酒钢 | 100.0 | 3 | 98.5 | 6 | 67.4 | 34 | 313.8 | 38 | 84.1 | 31 | 79.3 | 7 | 111.4 | 23 |
- [腾讯]
- 关键字:无