2009年04月份部分球团竖炉综合累计技术经济指标(二)
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
球团竖炉 | |||||||||||||||||
2009年04月 当月 | |||||||||||||||||
项目名称 | 合格率 | 品位 | 碱度 | 转鼓指数 | 分筛指数 | 工序单位能耗 | 利用系数 | 台时产量 | 日历作业率 | ||||||||
% | 名次 | % | 名次 | 倍 | % | 名次 | % | 名次 | kg/t | 名次 | t/m^2台时 | 名次 | 吨/台时 | 名次 | % | 名次 | |
平均 | 92.0 | 63.1 | 0.1 | 93.0 | 1.6 | 28.8 | 2.8 | 93.8 | 82.5 | ||||||||
安钢 | 80.3 | 18 | 62.3 | 28 | 0.2 | 93.9 | 8 | 4.1 | 22 | 26.6 | 11 | 5.7 | 31 | 51.3 | 36 | 92.9 | 18 |
首钢 | 100.0 | 1 | 65.2 | 2 | 0.0 | 0.8 | 4 | 18.0 | 2 | 13.4 | 1 | 248.4 | 5 | 87.3 | 23 | ||
河北邯钢 | 90.8 | 14 | 62.1 | 31 | 96.8 | 1 | 4.0 | 21 | 1.0 | 41 | 252.4 | 4 | 96.1 | 9 | |||
河北承钢 | 88.2 | 15 | 59.6 | 39 | 0.3 | 90.3 | 28 | 32.4 | 20 | 5.8 | 30 | 65.9 | 25 | 95.1 | 12 | ||
河北宣化 | 98.2 | 7 | 61.7 | 33 | 95.3 | 4 | 1.1 | 7 | 45.6 | 28 | 7.6 | 12 | 77.7 | 15 | 56.8 | 40 | |
邢台 | 93.9 | 12 | 63.0 | 19 | 0.0 | 94.4 | 7 | 1.9 | 14 | 32.4 | 21 | 6.9 | 19 | 55.3 | 33 | 66.0 | 35 |
建龙 | 74.7 | 19 | 60.8 | 37 | 0.3 | 6.0 | 26 | 59.7 | 29 | 99.2 | 2 | ||||||
津西 | 97.0 | 10 | 63.0 | 20 | 91.2 | 25 | 3.0 | 20 | 31.3 | 15 | 7.3 | 15 | 73.1 | 18 | 41.9 | 42 | |
国丰 | 0.0 | ||||||||||||||||
德龙 | 98.5 | 5 | 63.2 | 16 | 94.4 | 7 | 5.9 | 28 | 59.2 | 30 | 86.1 | 25 | |||||
长治 | 100.0 | 1 | 62.7 | 22 | 0.1 | 93.8 | 10 | 33.5 | 23 | 5.8 | 29 | 46.5 | 38 | 96.4 | 8 | ||
新临钢 | 0.0 | 63.0 | 18 | 92.7 | 15 | 49.2 | 29 | 5.1 | 34 | 41.1 | 41 | 93.3 | 17 | ||||
包钢 | 100.0 | 1 | 64.7 | 4 | 90.8 | 26 | 3.3 | 36 | 63.6 | 26 | 84.1 | 27 | |||||
鞍钢 | 99.8 | 3 | 65.3 | 1 | 0.0 | 92.9 | 14 | 2.4 | 18 | 18.6 | 3 | 1.1 | 39 | 294.0 | 1 | 74.2 | 32 |
本钢 | 99.1 | 4 | 65.1 | 3 | 0.1 | 91.6 | 23 | 0.3 | 1 | 23.3 | 8 | 1.2 | 38 | 268.6 | 3 | 96.7 | 7 |
凌源 | 33.2 | 24 | 64.0 | 7 | 0.1 | 84.3 | 34 | 9.0 | 25 | 32.9 | 22 | 6.3 | 24 | 54.8 | 34 | 93.8 | 14 |
新抚 | 98.3 | 6 | 63.2 | 15 | 0.1 | 95.8 | 3 | 31.5 | 17 | 6.6 | 22 | 57.4 | 31 | 86.7 | 24 | ||
营口中板 | 100.0 | 1 | 62.7 | 22 | 0.2 | 93.9 | 9 | 5.0 | 24 | 22.6 | 7 | 6.7 | 20 | 67.4 | 23 | 92.5 | 19 |
通钢 | 94.9 | 11 | 63.5 | 10 | 89.7 | 30 | 4.6 | 23 | 20.5 | 4 | 7.1 | 18 | 70.7 | 22 | 93.6 | 16 | |
西林 | 20.7 | 25 | 61.6 | 34 | 0.2 | 92.0 | 20 | 2.5 | 19 | 24.3 | 10 | 5.3 | 33 | 53.2 | 35 | 93.6 | 15 |
南京 | 100.0 | 1 | 63.4 | 14 | 0.2 | 92.0 | 19 | 42.7 | 26 | 8.8 | 7 | 76.2 | 16 | 94.4 | 13 | ||
沙钢 | 99.9 | 2 | 63.9 | 8 | 0.1 | 96.6 | 2 | 1.0 | 6 | 24.3 | 9 | 10.0 | 3 | 291.7 | 2 | 91.9 | 21 |
沙钢淮特 | 100.0 | 1 | 64.5 | 6 | 92.2 | 17 | 31.4 | 16 | 6.6 | 21 | 94.0 | 11 | 90.9 | 22 | |||
苏钢 | 0.0 | 63.5 | 12 | 0.1 | 29.3 | 12 | 5.6 | 32 | 44.9 | 39 | 47.4 | 41 | |||||
徐州 | 70.3 | 20 | 47.9 | 42 | 0.1 | 87.4 | 33 | 6.5 | 23 | 42.0 | 40 | 84.4 | 26 | ||||
永钢 | 100.0 | 1 | 62.9 | 21 | 0.1 | 31.6 | 18 | 7.6 | 14 | 75.5 | 17 | 97.8 | 4 | ||||
马钢股份 | 97.5 | 8 | 63.1 | 17 | 0.1 | 93.3 | 12 | 0.7 | 3 | 1.7 | 37 | 128.8 | 9 | 96.9 | 6 | ||
新余 | 0.0 | 63.6 | 9 | 7.8 | 11 | 152.5 | 8 | 61.1 | 38 | ||||||||
南昌 | 93.4 | 13 | 61.6 | 34 | 0.3 | 89.3 | 32 | 2.2 | 16 | 41.9 | 25 | 7.1 | 17 | 57.0 | 32 | 92.3 | 20 |
萍乡 | 0.0 | 60.7 | 38 | 0.2 | 5.9 | 27 | 29.7 | 43 | 75.7 | 31 | |||||||
山东济钢 | 54.8 | 22 | 62.6 | 25 | 0.3 | 90.7 | 27 | 1.2 | 9 | 38.9 | 24 | 7.8 | 10 | 77.7 | 14 | 95.4 | 11 |
山东莱芜 | 100.0 | 1 | 63.5 | 11 | 0.2 | 91.7 | 21 | 1.5 | 12 | 32.3 | 19 | 8.9 | 6 | 71.0 | 21 | 97.3 | 5 |
泰钢 | 82.1 | 17 | 60.8 | 36 | 93.3 | 11 | 0.8 | 43 | 89.6 | 12 | 78.4 | 30 | |||||
山东石横 | 66.8 | 21 | 62.3 | 27 | 92.5 | 16 | 1.1 | 8 | 52.0 | 30 | 10.2 | 2 | 71.4 | 19 | 83.9 | 28 | |
济源 | 52.1 | 23 | 61.2 | 35 | 0.1 | 93.1 | 13 | 0.5 | 2 | 9.4 | 4 | 66.7 | 24 | 95.7 | 10 | ||
冶钢 | 100.0 | 1 | 62.5 | 26 | 76.9 | 35 | 6.1 | 25 | 48.9 | 37 | 73.7 | 33 | |||||
湘潭 | 84.8 | 16 | 62.3 | 29 | 89.6 | 31 | 1.8 | 13 | 8.9 | 5 | 71.3 | 20 | 72.9 | 34 | |||
涟源 | 97.4 | 9 | 62.1 | 32 | 0.0 | 90.3 | 29 | 2.3 | 17 | 43.0 | 27 | 5.0 | 35 | 40.4 | 42 | 62.2 | 37 |
冷水江 | 100.0 | 1 | 62.6 | 24 | 0.3 | 13.9 | 1 | 0.9 | 42 | 110.4 | 10 | 6.7 | 43 | ||||
武钢柳钢 | 100.0 | 1 | 63.4 | 13 | 0.0 | 95.1 | 6 | 1.2 | 10 | 30.1 | 13 | 1.0 | 40 | 213.8 | 6 | 100.0 | 1 |
重钢 | 100.0 | 1 | 64.6 | 5 | 92.1 | 18 | 1.3 | 11 | 7.9 | 9 | 62.9 | 27 | 63.3 | 36 | |||
成无 | 100.0 | 1 | 52.6 | 41 | 0.3 | 91.7 | 22 | 2.1 | 15 | 20.7 | 6 | 7.9 | 8 | 78.9 | 13 | 98.5 | 3 |
武钢昆钢 | 100.0 | 1 | 62.1 | 30 | 0.1 | 95.3 | 5 | 1.0 | 5 | 31.1 | 14 | 7.1 | 16 | 154.1 | 7 | 60.3 | 39 |
酒钢 | 100.0 | 1 | 58.2 | 40 | 0.1 | 91.6 | 24 | 20.6 | 5 | 7.6 | 13 | 60.5 | 28 | 79.4 | 29 |
- [腾讯]
- 关键字:无