#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

2008年3月份部分炼铁厂技术经济指标

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

2008年3月高炉综合累计
项目名称 合格率 入炉焦比 综合焦比 折算综合焦比 喷煤比 利用系数 休风率 人造块矿使用率 入炉铁矿品位 平均热风温度 从业人员实物劳产率
% kg/t kg/t kg/t kg/t t/m^3.d % % % 吨/人
平均 99.93 401 523 518 131 2.563 1.838 92.41 57.5 1085 1032
同期 99.87 393 515 512 136 2.679 1.393 92.81 57.31 1113 831
首钢 99.99 342 477 477 127 2.397 1.603 84.4 59.47 1166 2937
天管 100 398 537   130 3.016 2.291 99.13 57.75 1112 783
天钢 100 401 529 529 105 2.203 1.192 87.62 57.8 1151 1487
天铁 100 369 483 483 142 2.983 0.987 93.59 57.69 1156 524
唐钢 99.99 407 523 523 124 2.165 0.891 86.39 58.11 1122 1516
邯钢 99.98 438 534   100 2.402 1.224 88.87 57.95 1032 752
承钢 100 424 544 495 104 2.484 1.131 99.26 55.21 1086 1885
宣化 100 432 560 559 134 2.321 0.983 95.01 55.29 1078 1138
新兴铸管 100 378 508 508 162 4.121 1.105 99.88 59.33 1116 825
石家庄 100 384 524 524 164 4.265 1.052 96.98 56.38 1080 2132
邢台 99.94 359 515 515 161 4.172 0.678 100 58.1 1150 578
建龙 99.89 390 524 524 143 3.84   96.51 58.07 1097  
津西 99.74 422 524 524 127 3.393 0.957 99.8 57.94 1115 870
国丰 99.99 412 525 525 126 3.257 1.24 91.58 57.84 1093 564
德龙 99.98 387 509   152 3.05 16.907 98.67 57.98 1184 1018
敬业 98.92 411 515 459 128 3.15 2.623 96.47 55.45 1116 930
太钢 100 312 478 477 173 2.265 2.177 95.61 59.77 1111 1070
长治 100 372 539 540 160 2.765 1.44 96.93 57.09 1116  
新临钢 100 398 523 523 138 3.178 1.244 94.02 57 985 331
海鑫 99.57 590 619   47 1.69 7.639 87.26 56.07 910 360
包钢 100 438 588 587 115 2.04 0.334 95.61 57.77 1131 1078
鞍钢 100 342 495 495 151 2.25 0.971 96.46 59.85 1169 2228
本钢 100 429 535 534 84 2.226 0.852 99.78 58.39 1020 1049
凌源 100 430 561 561 131 2.823 2.075 98.01 57.57 1076 799
新抚 100 441 534 533 132 3.283 1.224 97.82 57.18 1098 711
营口中板 100 412 526 525 122 3.872 0.959 99.69 57.23 1066 1275
通钢 99.59 451 547 547 109 2.653 0.819 98.85 56.59 1028 906
西林 99.99 465 527 526 103 2.366 0.915 100 55.15 1054 940
上海宝钢 100 311 468 468 169 2.292 1.32 82.73 59.96 1159 3087
南京 100 455 556 553 95 2.273 1.002 90.8 57.63 998 1125
沙钢 100 429 543 543 114 2.278 1.752 90.47 58.94 1070 1955
沙钢淮特 100 395 507 506 139 3.507 1.584 90.41 58.36 1139 1300
兴澄 100 386 517 517 164 3.908 2.677 95.03 58.05 1100 1384
苏钢 99.48 522 575 538 69 2.834 1.422 97.33 57.96 988 1015
徐州 99.96 569 585 525   3.352 1.716 100 59.79 929 313
锡兴 100 438 558 503 135 3.081 1.156 93.23 56.92 1057 581
永钢 99.66 393 509 509 146 3.366 0.704 87.87 58.45 1041 785
杭钢 100 385 503 503 136 3.247 1.396 93.08 56.74 1101 1392
马钢股份 100 368 498 497 121 2.165 0.948 91.01 58.66 1043 1198
马钢(合肥) 99.81 453 541 537 89 2.678 2.357 96.73 57.43 1026 479
新余 99.78 409 519 517 137 2.851 4.013 96.13 57.47 1028 724
南昌 100 507 598 591 102 2.558 2.442 95.13 57.42 1019 459
萍乡 98.79 479 571 567 114 2.817 6.929 91.5 55.8 1016 1039
三明 100 399 523 523 127 3.221 0.759 94.73 56.43 1159 787
济钢 99.94 393 518 520 143 3.069 1.048 91.64 57.55 1116 825
莱芜 100 363 490 489 158 2.724 0.893 91.77 58.14 1146 2577
青岛 100 414 531 530 120 3.577 0.358 86.93 58.28 1069 742
张店 100 526 543 543   3.47 0.58 92.09 58.25 1016 361
泰钢 99.04 463 545 543 103 3.23 1.946 92.69 58 1004 843
石横 100 394 522 522 133 3.092 1.157 91.92 55.92 1114 993
安阳 100 431 530 528 118 2.491 1.149 95.54 57.7 1062 1231
济源 99.95 396 512 510 153 3.516 0.983 88.65 56.09 1083  
武钢 100 330 488 488 161 2.465 2.177 89.91 59.63 1135 1682
冶钢 100 397 519 519 104 3.455 1.886 99.08 55.29 1053 757
鄂钢 100 379 496 495 134 2.791 0.744 87.56 57.73 1073 545
湘潭 100 397 533 531 144 2.012 10.516 86.43 57.75 1036 956
涟源 99.96 437 562 559 131 2.637 1.529 94.09 56.72 990 935
冷水江 100 472 555 554 111 2.67 0.995 91.13 54.56 1018 743
广钢 99.95 503 579 578 95 2.727 2.252 83.99 55.65 1067 577
韶钢 100 403 508 506 131 2.68 2.399 93.81 57.89 1053 835
柳钢 99.8 494 554 550 74 2.083 11.398 94.83 56.16 1022 575
重钢 100 420 528 505 125 2.623 0.762 94.28 54.57 1014 1472
攀钢股份 100 473 563 512 109 2.623 0.38 94.18 50.95 1160 749
成无 99.1 463 580 580 109 2.949 1.75 93.8 48.43 1091 321
川威 99.96         3.425 2.071 93.48 52.89 1112  
达钢 99.32 479 543 542 80 3.568 0.475 96.59 53.09 1030 1058
水钢 100 421 533 531 116 2.368 1.926 86.89 55.05 1092 659
昆钢 99.97 499 594 593 117 2.415 2.493 92.52 52.69   1272
略阳 97.59 592 636 625 43 1.981 9.438 93.6 52.45 848  
龙门 100 501 589 582 98 3.47 1.2 97.69 53.82 1013 405
酒钢 100 411 560 560 163 2.932 2.089 90.53 53.12 992  
上一篇:2008年4月份部分炼铁厂技术经济指标
下一篇:2008年2月高炉综合累计技术经济指标
分享到:
[腾讯]
关键字:无